Mẫu số 03
Quảng cáo
Quảng cáo
Tiêu chí | Có | Không | |
I | Không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa có thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường sau | ||
1 | Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. | ||
2 | Vi phạm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế. | ||
3 | Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. | ||
4 | Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống. | ||
5 | Bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính. | ||
6 | Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc. | ||
7 | Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. | ||
II | Tự đánh giá thực hiện tiêu chí | ||
1 | Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; | ||
Bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập. | |||
2 | Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú. | ||
3 | Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định. | ||
4 | Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú | ||
Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao. | |||
5 | Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. | ||
6 | Tham gia bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương. | ||
7 | Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định. | ||
8 | Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú. | ||
9 | Vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. | ||
10 | Vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ. | ||
11 | Vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định. | ||
12 | Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng. | ||
13 | Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung. | ||
14 | Thực hiện chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới. | ||
15 | Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe. | ||
16 | Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. | ||
17 | Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn. | ||
18 | Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng. | ||
19 | Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội do địa phương tổ chức. | ||
20 | Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định. | ||
21 | Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. | ||
22 | Sử dụng nước sạch. | ||
23 | Có công trình phụ hợp vệ sinh. | ||
24 | Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa – xã hội. |
Ghi chú: Căn cứ việc thực hiện các tiêu chí, hộ gia đình lựa chọn đánh dấu (x) vào ô “có” hoặc “không”.
Latest posts by Ls. Luyện Ngọc Hùng (see all)