Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.
TÊN HỢP TÁC XÃ ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: …………… |
…… ngày …… tháng …… năm …… |
BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của hợp tác xã1 năm……….
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã
- THÔNG TIN CHUNG
- Tên HTX2 (viết đầy đủ bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….
- Mã số hợp tác xã/mã số thuế:……………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):……………………………………… Ngày cấp: ……/…../……. Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………
- Loại hình kinh tế:
3.1. HTX | □ |
3.2. QTDND | □ |
3.3. LHHTX | □ |
3.4. NHHTX | □ |
- Mô hình tổ chức hoạt động
4.1. Cung ứng dịch vụ | □ |
4.2. Tạo việc làm cho thành viên | □ |
- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:
5.1. Nông nghiệp | □ |
5.2. Phi nông nghiệp | □ |
5.3. Tín dụng | □ |
- Trình độ cán bộ chủ chốt
Trình độ chuyên môn được đào tạo | ||
1. Chưa qua đào tạo
3. Trung cấp, cao đẳng |
2. Sơ cấp nghề
4. Đại học, trên đại học |
|
6.1. Chủ tịch hội đồng quản trị | ||
6.2. Giám đốc | ||
6.3. Trưởng ban kiểm soát/ kiểm soát viên | ||
6.4. Kế toán trưởng |
- Thành viên và lao động (tại thời điểm 31/12/…)
Tên chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số lượng |
A | B | 1 | 2 |
1. Tổng số thành viên | 01 | Thành viên | |
Trong đó: Số thành viên sử dụng dịch vụ4 | 02 | Thành viên | |
2. Tổng số lao động thường xuyên | 03 | Người | |
Trong đó: Số lao động là thành viên5 | 04 | Người |
- TÀI SẢN, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HTX (tại thời điểm 31/12/…)
- Tài sản
Đơn vị tính: triệu đồng
Tên chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thời điểm 31/12/20.. |
A | B | 1 |
1. Tài sản không chia (01=02+03+04+05) | 01 | |
Chia ra: | ||
– Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất | 02 | |
– Khoản được cấp, hỗ trợ không hoàn lại của nhà nước, khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia | 03 | |
– Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển đưa vào tài sản không chia | 04 | |
– Vốn, tài sản khác do điều lệ quy định là tài sản không chia | 05 | |
2. Tổng cộng tài sản | 06 | |
3. Tổng cộng nguồn vốn (07=08+09) | 07 | |
Chia ra: | ||
– Nợ phải trả | 08 | |
– Vốn chủ sở hữu | 09 |
- Vốn điều lệ và vốn góp của thành viên
Tên chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thời điểm 31/12/20.. |
A | B | C | 1 |
1. Tổng vốn điều lệ | 01 | Tr.đ | |
2. Tổng số thành viên góp vốn điều lệ | 02 | Thành viên | |
3. Mức vốn góp thấp nhất/thành viên | 03 | Tr.đ | |
4. Mức góp vốn cao nhất/thành viên | 04 | Tr.đ |
- Hoạt động đầu tư
Tên chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thời điểm 31/12/20.. |
A | B | C | 1 |
Tổng số vốn góp vào doanh nghiệp | 01 | Tr.đ | |
Tổng giá trị cổ phần mua | 02 | Tr.đ | |
Tống vốn điều lệ của doanh nghiệp trực thuộc | 03 | Tr.đ |
III. KẾT QUẢ KINH DOANH GHI NHẬN THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
- HTX, LHHTX
Đơn vị tính: Triệu đồng
Tên chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Tổng số |
A | B | 1 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |
Trong đó: – Từ giao dịch với thành viên6 | 02 | |
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 03 | |
3. Tổng lợi nhuận sau nghĩa vụ tài chính (04=05+09) | 04 | |
4. Tổng lợi nhuận trích lập các quỹ (05=06+07+08) | 05 | |
Chia ra: | ||
– Quỹ Đầu tư phát triển | 06 | |
– Quỹ Dự phòng tài chính | 07 | |
– Quỹ khác | 08 | |
5. Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (09=10+11+12) | 09 | |
Chia ra: | ||
– Chia cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ | 10 | |
– Chia cho thành viên theo vốn góp | 11 | |
– Khác (ghi rõ): | 12 | |
6. Tổng quỹ lương | 13 |
- QTDND, NHHTX
Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tổng số |
A | B | 1 | 2 |
1. Tổng số khách hàng đang vay vốn | 01 | Khách hàng | |
Trong đó: tổng số thành viên đang vay vốn | 02 | Thành viên | |
2. Tổng dư nợ cho vay | 03 | Triệu đồng | |
Trong đó: dư nợ cho vay thành viên | 04 | Triệu đồng | |
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | Triệu đồng | |
4. Tổng lợi nhuận sau nghĩa vụ tài chính (06=07+11) | 06 | Triệu đồng | |
5. Tổng lợi nhuận trích lập các quỹ (07=08+09+10) | 07 | Triệu đồng | |
Chia ra: | |||
– Quỹ Đầu tư phát triển | 08 | Triệu đồng | |
– Quỹ Dự phòng tài chính | 09 | Triệu đồng | |
– Quỹ khác | 10 | Triệu đồng | |
6. Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (11=12+13+14) | 11 | Triệu đồng | |
Chia ra: | Triệu đồng | ||
– Chia cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ | 12 | Triệu đồng | |
– Chia cho thành viên theo vốn góp | 13 | Triệu đồng | |
– Khác (ghi rõ): | 14 | Triệu đồng | |
7. Tổng quỹ lương | 15 | Triệu đồng |
- TÌNH HÌNH THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH
Tên chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số lượng |
A | B | 1 | 2 |
I. Chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã | |||
1. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực | 01 | Lượt người | |
2. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường | 02 | Lần | |
3. Hỗ trợ ứng dụng công khoa học, công kỹ thuật và công nghệ mới | 03 | Tr. đồng | |
4. Hỗ trợ tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX | 04 | Tr. đồng | |
5. Hỗ trợ tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển KT-XH | 05 | Lần | |
6. Hỗ trợ thành lập mới | 06 | Tr. đồng | |
II. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các HTX nông nghiệp | |||
1. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (nhà kho, sân phơi, xưởng sơ chế, chế biến, cửa hàng kinh doanh, máy móc, thiết bị… phục vụ SXKD) | 07 | Tr. đồng | |
2. Hỗ trợ, ưu đãi về giao đất, cho thuê đất | |||
Trong đó: – Diện tích đất được giao | 08 | Ha | |
– Diện tích đất được thuê | 09 | Ha | |
– Tiền thuê đất được miễn, giảm | 10 | Tr. đồng | |
3. Ưu đãi về tín dụng | Tr. đồng | ||
Trong đó: – Số tiền được vay tổ chức tín dụng | 11 | Tr. đồng | |
– Số tiền được hỗ trợ lãi suất vay | 12 | Tr. đồng | |
4. Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh | 13 | Tr. đồng | |
5. Hỗ trợ chế biến sản phẩm | 14 | Tr. đồng | |
6. Khác (ghi cụ thể) | 15 |
Hợp tác xã7 cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.
Các giấy tờ gửi kèm: – ……………………… – ……………………… |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ8 |
2 Ghi tên của HTX hoặc QTDND hoặc LH HTX hoặc NHHTX.
3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
4 HTX cung ứng dịch vụ, QTDND, LHHTX, NHHTX phải kê khai chỉ tiêu này.
5 HTX tạo việc làm cho thành viên phải kê khai chi tiêu này.
6 HTX cung ứng dịch vụ và LHHTX phải kê khai chỉ tiêu này.
7 HTX hoặc QTDND hoặc LH HTX hoặc NHHTX.
8 HTX hoặc QTDND hoặc LH HTX hoặc NHHTX.
9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.
- Đăng ký mã vạch sản phẩm mới nhất năm 2024 - 15/06/2024
- Thủ tục đăng ký website với bộ công thương mới nhất - 15/06/2024
- Thông báo chương trình khuyến mại sở công thương - 15/06/2024