Để biết được xuất xứ của các loại hàng hóa trên thế giới thì có thể dựa vào mã số mã vạch của các nước. Vì mỗi nước sẽ có đầu mã số khác nhau để dễ dàng phân biệt nguồn gốc của hàng hóa. Thông thường mã số mã vạch sẽ được in lên bao bì của hàng hóa. Dưới đây là danh sách mã vạch các nước trên thế giới để người tiêu dùng tiện theo dõi được nguồn gốc của các loại hàng mà mình sử dụng.
Mã số mã vạch là một sản phẩm công nghệ dùng để tự động định dạng và thu thập dữ liệu của các vật phẩm dựa trên việc đặt cho đối tượng một dãy mã hoặc dãy số hoặc cả hai, dãy mã này được dùng thiết bị chuyên dụng để quét. Mã số mã vạch gồm mã số và mã vạch.
Trong thời kỳ hội nhập hiện nay thì các mặt hàng lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam không chỉ được sản xuất tại Việt Nam mà còn được nhập khẩu từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Các nước có hàng hóa xuất khẩu qua Việt Nam nhiều có thể kể đến như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Úc, Thái Lan,…. Khi mua bán hàng hóa chúng ta cần xem mã số mã vạch để biết nước sản xuất hàng hóa, quốc gia từ đó dễ dàng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.
690 – 695 (690, 691, 692, 693, 694, 695) | Trung Quốc
|
000 – 019 030 – 039 060 – 139 | Mỹ (United States) USA |
300 – 379 | Pháp (France) |
400 – 440 | Đức (Germany) |
450 – 459 & 490 – 499 | Nhật Bản (Japan) |
880 | Hàn Quốc (South Korea) |
885 | Thái Lan (Thailand) |
930 – 939 | Úc (Australia) |
Dưới đây là bảng danh sách mã vạch một số nước được xếp theo châu lục:
623 | Brunei |
476 | Azerbaijan |
485 | Armenia |
479 | Sri Lanka |
626 | Iran |
890 | Ấn Độ (India) |
867 | Bắc Triều Tiên |
450 – 459 & 490 – 499 | Nhật Bản |
880 | Hàn Quốc |
471 | Đài Loan (Taiwan) |
690 – 695 | Trung Quốc |
893 | Việt Nam |
884 | Campuchia (Cambodia) |
899 | Indonesia |
955 | Malaysia |
480 | Philippines |
888 | Singapore |
885 | Thái Lan |
608 | Bahrain |
489 | Hong Kong |
625 | Jordan |
460 – 469 | Liên bang Nga (Russia) |
478 | Uzbekistan |
487 | Kazakhstan |
621 | Syria |
627 | Kuwait |
625 | Jordan |
729 | Israel |
486 | Georgia |
629 | Tiểu Vương Quốc Ả Rập |
958 | Macau |
400 – 440 | Đức (Germany) |
300 – 379 | Pháp |
500 – 509 | Anh Quốc |
539 | Ireland |
800 – 839 | Ý (Italy) |
840 – 849 | Tây Ban Nha (Spain) |
870 – 879 | Hà Lan (Netherlands) |
540 – 549 | Bỉ và Luxembourg |
560 | Bồ Đào Nha (Portugal) |
569 | Iceland |
590 | Ba Lan (Poland) |
570 – 579 | Đan Mạch (Denmark) |
640 – 649 | Phần Lan (Finland) |
700 – 709 | Na Uy (Norway) |
730 – 739 | Thụy Điển (Sweden) |
740 | Tây Ban Nha (Guatemala) |
481 | Belarus |
539 | Ireland |
482 | Ukraine |
594 | Romania |
599 | Hungary |
484 | Moldova |
859 | Cộng hòa Séc |
858 | Slovakia |
477 | Lithuania |
475 | Latvia |
474 | Estonia |
387 | BIH (Bosnia-Herzegovina) |
900 – 919 | Áo (Austria) |
530 | Albania |
535 | Malta |
760 – 769 | Thụy Sĩ (Switzerland) |
531 | MAC (FYR Macedonia) |
000 – 019 030 – 039 060 – 139 | Mỹ (United States) USA |
745 | Panama |
743 | Nicaragua |
742 | Honduras |
741 | El Salvador |
740 | Guatemala |
744 | Costa Rica |
759 | Venezuela |
754 – 755 | Canada |
750 | Mexico |
570 – 579 | Đan Mạch |
850 | Cuba |
486 | Georgia |
784 | Paraguay |
780 | Chi lê (Chile) |
779 | Argentina |
777 | Bolivia |
775 | Peru |
773 | Uruguay |
770 | Colombia |
786 | Ecuador |
784 | Paraguay |
789 – 790 | Brazil |
746 | Cộng hòa Dominican |
622 | Ai Cập (Egypt) |
603 | Ghana |
618 | Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) |
619 | Tunisia |
611 | Ma Rốc (Morocco) |
613 | An giê ri (Algeria) |
624 | Libya |
616 | Kenya |
609 | Mauritius |
600 – 601 | Nam Phi (South Africa) |
930 – 939 | Úc (Australia) |
940 – 949 | New Zealand |
020 – 029 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
040 – 049 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
200 – 299 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
140 – 199
381, 382, 384, 386 & 388
390 – 399
441 – 449
472, 473 & 483
510 – 519
521 – 527
532 – 534 & 536 – 538
550 – 559
561 – 568
580 – 589
591 – 593 & 595 – 598
602 & 604 – 607
610, 612, 614, 617, 620 & 623
630 – 639
650 – 689
696 – 699
710 – 728
747 – 749
751 – 753 & 756 – 758
771, 772, 774, 776 & 778
781 – 783, 785, 787 & 788
791 – 799
851 – 857
861 – 864 & 866
881 – 883, 886, 887 & 889
891, 892, 894, 895, 897 & 898
920 – 929
951 – 954, 956 & 957
959 – 976
983 – 989
Trên đây là danh sách mã vạch các nước trên thế giới hiện nay. Để biết được hàng hóa sản xuất tại nước nào hay xuất xứ quốc gia nào thì có thể đối chiếu tại các bảng. Luật Hùng Sơn đã phân loại rõ theo từng châu lục để bạn đọc tiện tra cứu.
Bài này đã được sửa đổi lần cuối vào 11/10/2021 08:35
Effective Date: July 15, 2025 This Privacy Policy describes how the workflow automation application at… Đọc thêm
Khi doanh nghiệp của bạn phát triển hoặc tìm được một vị trí kinh… Đọc thêm
Việc mô tả nhãn hiệu một cách chính xác và đầy đủ là yếu tố… Đọc thêm
Việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại… Đọc thêm
Mô tả nhãn hiệu là một phần quan trọng trong quá trình đăng ký nhãn… Đọc thêm
Tranh chấp thương mại là những mâu thẫu phát sinh trong hoạt động kinh doanh,… Đọc thêm