Vốn pháp định là gì? Để thành lập và duy trì hoạt động của doanh nghiệp, vốn là một trong những điều kiện tiên quyết. Có tiềm lực vốn mạnh đồng nghĩa với hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ có những ưu thế hơn và mang lại hiệu quả đáng kể. Đối với doanh nghiệp, cần quan tâm gì về vốn? Có điều kiện nào bắt buộc về vốn ngoài vốn điều lệ hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề “Vốn pháp định là gì, phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ”.
Vốn pháp định là gì? Trước khi tìm hiểu “vốn pháp định” cần hiểu khái niệm “vốn điều lệ”– một loại vốn cơ bản và là nền tảng của một doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập.
Khoản 34, Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: “34. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”
Vốn pháp định là gì? Theo đó, vốn điều lệ là Tổng tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp loại hình Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh; là Tổng giá trị cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp loại hình Công ty cổ phần. Hiểu đơn giản, vốn điều lệ chính là khoản tiền mà những người tham gia thành lập doanh nghiệp đã góp hoặc cam kết góp vào thời điểm thành lập. Vốn điều lệ được đề cập trong văn bản đề nghị thành lập khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.
Về “vốn pháp định”, Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định hay định nghĩa chính xác về loại vốn này. Tuy nhiên, trước đây trong các quy định pháp luật cũ- Luật doanh nghiệp 2005 có từng đề cập: “Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.”
Mặc dù Luật doanh nghiệp hiện hành không còn định nghĩa về “Vốn pháp định”, xong dựa trên quy định đã có trước đây có thể hiểu Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu bắt buộc đối với một số ngành nghề đặc biệt (ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn). Hiện nay, mức vốn pháp định cụ thể được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành cụ thể. Do đó, Luật doanh nghiệp hiện hành không quy định trực tiếp về vốn pháp định.
Vốn pháp định trong Tiếng Anh sử dụng thuật ngữ “Legal Capital”.
Danh sách một số ngành nghề cần vốn pháp định:
STT | Ngành nghề | Văn bản | Vốn pháp định (VNĐ) | Đối tượng |
1. | Kinh doanh bất động sản | Điều 03 Nghị định 76/2015 /NĐ-CP | 20 tỷ | |
2. | Kinh doanh dịch vụ lữ hành | Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP | 100 triệu | Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa |
250 triệu | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam | |||
500 triệu | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài | |||
500 triệu | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài | |||
3. | Kinh doanh dịch vụ đòi nợ | Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP | 2 tỷ | |
4. | Cho thuê lại lao động | Điều 05 Nghị định 29/2019 /NĐ-CP | Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam | |
5. | Dịch vụ việc làm | Điều 10 Nghị định 52 /2014/NĐ-CP | Ký quỹ 300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính | |
6. | Bán hàng đa cấp | Điều 7 Nghị định 40/2018/ NĐ-CP
| 10 tỷ | |
7. | Sở Giao dịch hàng hóa | Điều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP | 150 tỷ | |
8. | Sở Giao dịch hàng hóa | Điều 17 Nghị định 51/2018/NĐ-CP | 5 tỷ | Thành viên môi giới |
9. | Sở Giao dịch hàng hóa | Điều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP | 75 tỷ đồng | Thành viên kinh doanh |
10. | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh | Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CP | Ký quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi | |
11. | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt | Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CP | Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. | |
12. | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng | Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP | Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. | |
13. | Thành lập trường trung cấp sư phạm | Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
| Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng | |
14. | Thành lập trường cao đẳng sư phạm | Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP | Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng | |
15. | Thành lập trường đại học tư thục | Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP | Trên 500 tỷ | |
16. | Dịch vụ bảo vệ | Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP | 1.000.000 USD | Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam |
17. | Văn phòng Thừa phát | Điều 18 Nghị định 61/2009/NĐ-CP | Ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng | |
18. | Kinh doanh sản xuất phim | Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP | 200 triệu | |
19. | Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm | Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
| Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép | Tổ chức Việt Nam |
20. | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 300 tỷ | |
21. | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 350 tỷ | |
22. | Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 400 tỷ | |
23. | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 600 tỷ | |
24. | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 800 tỷ | |
25. | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 1000 tỷ | |
26. | Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 300 tỷ | |
27. | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 400 tỷ | |
28. | Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 700 tỷ | |
29. | Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 1100 tỷ | |
30. | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 4 tỷ | |
31. | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 8 tỷ | |
32. | Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác đến 10 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 700 tỷ | |
33. | Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác đến 10 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 300 tỷ | |
34. | Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 1.000 tỷ | |
35. | Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 600 tỷ | |
36. | Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 1.300 tỷ | |
37. | Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 700 tỷ | |
38. | Kinh doanh cảng hàng không Trường hợp: cảng hàng không nội địa | Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 100 tỷ | |
39. | Kinh doanh cảng hàng không Trường hợp: cảng hàng không quốc tế | Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 200 tỷ | |
40. | Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách | Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 30 tỷ | |
41. | Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa | Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 30 tỷ | |
42. | Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu | Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 30 tỷ | |
43. | Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển | Điều 04 Nghị định 147/2018/NĐ-CP | 50 tỷ | |
44. | Hoạt động thông tin tín dụng | Điều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP | 30 tỷ | |
45. | Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ | Điều 06 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 5 tỷ | |
46. | Kinh doanh hoạt động mua bán nợ | Điều 07 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 100 tỷ | |
47. | Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ | Điều 08 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 500 tỷ | |
48. | Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng | Điều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP | 6 tỷ | |
49. | Môi giới chứng khoán | Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 25 tỷ | |
50. | Tự doanh chứng khoán | Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 50 tỷ | |
51. | Bảo lãnh phát hành chứng khoán | Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 165 tỷ | |
52. | Tư vấn đầu tư chứng khoán | Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 10 tỷ | |
53. | Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam | Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 25 tỷ | |
54. | Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng | Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 50 tỷ | |
55. | Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ | Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 50 tỷ |
Từ cách hiểu về vốn pháp định, rút ra các đặc điểm của vốn pháp định như sau:
Tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà có ngành nghề chỉ cần đảm bảo điều kiện về vốn pháp định nhưng cũng có những ngành ngoài việc đảm bảo điều kiện về vốn pháp định còn phải thực hiện các thao tác khác như ký quỹ để cam kết và đảm bảo thực tế về vốn pháp định.
Vốn pháp định và vốn điều lệ có phải là một? Điểm phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ là gì?
Như đã phân tích ở trên, vốn điều lệ và vốn pháp định có điểm giao thoa và cũng có điểm tách biệt. Hai loại vốn này cùng là tài sản của doanh nghiệp và do người góp vốn đóng góp (Thành viên trong công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc Cổ đông trong công ty cổ phần).
Điểm khác biệt đáng kể và rõ ràng giữa Vốn điều lệ và vốn pháp định là ở chỗ: Vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh không thuộc vào danh sách ngành nghề có điều kiện về vốn pháp định thì mức vốn điều lệ hoàn toàn phụ thuộc vào người góp vốn và tiềm lực tài chính sẵn có. Còn Vốn pháp định, dường như là sự quy định chặt chẽ và gắt gao hơn về điều kiện vốn đối với doanh nghiệp có hoạt động, ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn.
Ngoài ra, vốn pháp định không có mức cụ thể cho tất cả các ngành nghề có điều kiện về vốn mà tuỳ thuộc vào từng ngành nghề cụ thể, doanh nghiệp cần đảm bảo đáp ứng số vốn tối thiểu theo quy định pháp luật chuyên ngành.
Như vậy, vốn pháp định và vốn điều lệ không phải là một. Đây là hai loại vốn tách biệt có bản chất khác nhau mà các nhà đầu tư cần quan tâm, tìm hiểu trước khi bắt tay vào thành lập doanh nghiệp.
Trên đây là bài viết tư vấn của Luật Hùng Sơn về chủ đề “Vốn pháp định là gì? Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ”. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Tổng đài tư vấn: 1900.6518 để được giải đáp các vấn đề về doanh nghiệp, đầu tư.
Bài này đã được sửa đổi lần cuối vào 27/01/2022 10:13
Effective Date: July 15, 2025 This Privacy Policy describes how the workflow automation application at… Đọc thêm
Khi doanh nghiệp của bạn phát triển hoặc tìm được một vị trí kinh… Đọc thêm
Việc mô tả nhãn hiệu một cách chính xác và đầy đủ là yếu tố… Đọc thêm
Việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại… Đọc thêm
Mô tả nhãn hiệu là một phần quan trọng trong quá trình đăng ký nhãn… Đọc thêm
Tranh chấp thương mại là những mâu thẫu phát sinh trong hoạt động kinh doanh,… Đọc thêm