Báo cáo tài chính tổng hợp – Mẫu số B01/BCTC-TH được ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ tài chính.
Phụ lục số 01 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP | |||
| |||
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:…. | Mã chương: | Mẫu số B01/BCTC-TH | |
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:…. | (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính) | ||
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:…. | |||
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:…. | |||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày………tháng ……..năm…….
Đơn vị tính:………
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 1 | 2 |
TÀI SẢN | |||||
I | Tiền | 01 | |||
II | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 05 | |||
III | Các khoản phải thu | 10 | |||
1 | Phải thu khách hàng | 11 | |||
2 | Trả trước cho người bán | 12 | |||
3 | Các khoản phải thu khác | 14 | |||
IV | Hàng tồn kho | 20 | |||
V | Đầu tư tài chính dài hạn | 25 | |||
VI | Tài sản cố định trang bị cho đơn vị | 30 | |||
1 | Tài sản cố định hữu hình | 31 | |||
– Nguyên giá | 32 | ||||
– Khấu hao và hao mòn lũy kế | 33 | ||||
2 | Tài sản cố định vô hình | 35 | |||
– Nguyên giá | 36 | ||||
– Khấu hao và hao mòn lũy kế | 37 | ||||
VII | Xây dựng cơ bản dở dang | 40 | |||
VIII | Tài sản khác | 45 | |||
IX | Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác | 46 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 50 | ||||
NGUỒN VỐN | |||||
I | Nợ phải trả | 60 | |||
1 | Phải trả nhà cung cấp | 61 | |||
2 | Các khoản nhận trước của khách hàng | 62 | |||
3 | Phải trả nợ vay | 64 | |||
4 | Tạm thu | 65 | |||
5 | Các quỹ đặc thù | 66 | |||
6 | Các khoản nhận trước chưa ghi thu | 67 | |||
7 | Nợ phải trả khác | 68 | |||
II | Tài sản thuần | 70 | |||
1 | Nguồn vốn kinh doanh | 71 | |||
2 | Thặng dư/thâm hụt lũy kế | 72 | |||
3 | Các quỹ | 73 | |||
4 | Tài sản thuần khác | 74 | |||
5 | Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác | 75 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 80 |
…….., ngày … tháng … năm…… | |||
NGƯỜI LẬP BIỂU | NGƯỜI KIỂM SOÁT | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) | |
Bài này đã được sửa đổi lần cuối vào 08/06/2019 10:10
Effective Date: July 15, 2025 This Privacy Policy describes how the workflow automation application at… Đọc thêm
Khi doanh nghiệp của bạn phát triển hoặc tìm được một vị trí kinh… Đọc thêm
Việc mô tả nhãn hiệu một cách chính xác và đầy đủ là yếu tố… Đọc thêm
Việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại… Đọc thêm
Mô tả nhãn hiệu là một phần quan trọng trong quá trình đăng ký nhãn… Đọc thêm
Tranh chấp thương mại là những mâu thẫu phát sinh trong hoạt động kinh doanh,… Đọc thêm